Ergebnisse
Hier finden Sie die Ergebnisse aller abgeschlossenen Veranstaltungen der laufenden Saison.
Die Ergebnisse der vergangenen Saison finden Sie in unserem Archiv.
| Veranstaltung | Datum | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28. Winterlaufserie des GSV Porz | 19.02.2012 | Köln-Porz | Gesamtwertung nach Geschlecht (PDF, 126 KB) |
| 3. Wertungslauf - Schülerlauf (1 km) (PDF, 188 KB) | |||
| 3. Wertungslauf - Lauf (21,1 km) (PDF, 341 KB) | |||
| 3. Wertungslauf - Lauf (10 km) (PDF, 300 KB) | |||
| 3. Wertungslauf - Lauf (5 km) (PDF, 271 KB) | |||
| 3. Wertungslauf - Walking/Nordic (5 km) (PDF, 146 KB) | |||
| 05.02.2012 | Köln-Porz | 2. Wertungslauf - Schülerlauf (1 km) (PDF, 252 KB) | |
| 2. Wertungslauf - Lauf (15 km) (PDF, 366 KB) | |||
| 2. Wertungslauf - Lauf (10 km) (PDF, 291 KB) | |||
| 2. Wertungslauf - Lauf (5 km) (PDF, 278 KB) | |||
| 2. Wertungslauf - Walking/Nordic (5 km) (PDF, 145 KB) | |||
| 22.01.2012 | Köln-Porz | 1. Wertungslauf - Schülerlauf (1 km) (PDF, 288 KB) | |
| 1. Wertungslauf - Lauf (10 km) (PDF, 536 KB) | |||
| 1. Wertungslauf - Lauf (5 km) (PDF, 313 KB) | |||
| 1. Wertungslauf - Walking/Nordic (5 km) (PDF, 176 KB) |